| Imukärjen koko | Ilmavirta (arvio) | Imuvoima (arvio) | Imuvoima (g) (arvio) |
| koko S, 6mm aukko | 120 l/min | 0,6 N | 60 g |
| koko M, 8mm aukko | 230 l/min | 1,0 N | 100 g |
| koko L, 10mm aukko | 380 l/min | 1,6 N | 160 g |
| Valmistusmateriaali | ABS -muovi |
| Lämpötilan kesto, korkeintaan | 87°C |
| Paino | 45 g |
| Kaksoissäiliön tilavuus, yhteensä | 16,4 ml |
| Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 42 mm x 42 mm x 179 mm |
| Yhteensopiva imurin letkun kanssa, jossa sisähalkaisija (min – max) | 25 mm – 35 mm |
*) Arviot perustuvat laskelmaan tavanomaisesta Nuhaninjaan yhdistettävästä imurista

